Bom, resolvi fazer uma brincadeira ontem a noite e achei o resultado bem legal, gostaria da opinião de vcs.
É o seguinte: com base na pontuação da Fórmula 1, que dizem, privilegia os vencedores, os melhores colocados, montei uma tabela de todas as seleções que ficaram entre os 10 primeiros em todas as copas do mundo e atribuí os pontos a cada uma de acordo com a sua posição final.
O resultado foi bem legal, mostra o BraZil em primeiro, Alemanha em segundo, bem colada e mostra bons desempenhos de muitas seleções sumidas, como hungria, polônia, dentre outras.
Vale a pena conferir essa tabela que disponibilizo completa para download aqui
- http://www.4shared.com/document/CLxuABHX/COPA_x_F1.html
Abaixo segue a lsita com a pontuação total.
Rank | COPAS | TOTAL | |
SELEÇÕES | PONTOS | ||
1 | BraZil | 259 | |
2 | Alemanha | 246 | |
3 | Itália | 184 | |
4 | Argentina | 130 | |
5 | França | 94 | |
6 | Uruguai | 92 | |
7 | Inglaterra | 81 | |
8 | Suécia | 76 | |
9 | Holanda | 72 | |
10 | Espanha | 72 | |
11 | Hungria | 63 | |
12 | Iugoslávia | 58 | |
13 | Tchecoslovákia | 56 | |
14 | URSS | 45 | |
15 | Polônia | 40 | |
16 | Áustria | 39 | |
17 | Suíça | 33 | |
18 | Chile | 28 | |
19 | Portugal | 27 | |
20 | USA | 20 | |
21 | Turquia | 16 | |
22 | Romênia | 16 | |
23 | México | 16 | |
24 | Croácia | 15 | |
25 | Bélgica | 15 | |
26 | Coréia do Sul | 12 | |
27 | Bulgária | 12 | |
28 | Peru | 11 | |
29 | País de Gales | 10 | |
30 | Paraguai | 9 | |
31 | Dinamarca | 9 | |
32 | Senegal | 8 | |
33 | Alemanha Or. | 8 | |
34 | Irlanda do Norte | 7 | |
35 | Gana | 6 | |
36 | Cuba | 6 | |
37 | Camarões | 6 | |
38 | Ucrânia | 4 | |
39 | Japão | 4 | |
40 | Irlanda (Eire) | 4 | |
41 | Coréia do Norte | 4 | |
42 | Tunísia | 2 | |
43 | Nigéria | 2 | |
44 | Escócia | 2 | |
http://www.arquivodosmundiais.com/index.htm |
É isso aí galera, Em breve novas curiosidades sobre o mundo do futebol.
Amor... muito complicado isso...rsrs
ResponderExcluirO mais triste, perdi o Bolão!! rs
beijos,
Cau